

標準モデルのカスタマイズから受託製品のご提供まで、お客様のご要望にあわせた開発体制で対応いたします。
デジタル関係や新規分野の商品についてもお気軽にご相談下さい。


■スタンダードモデル(ビデオ信号付)
特徴:ビデオ信号、アナログRGB入力対応 / オープンフレームタイプ
| インチ数 | 10.4 | 12.1 | 15 |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 263×168×43 | 292×212×39 | 343×256×43 |
| 表示解像度 | VGA | SVGA | XGA |
| タッチパネル | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| インチ数 | 10.4 | 12.1 | 15 |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 249×186×39 | 279×212×39 | 336×256×39 |
| 表示解像度 | VGA | SVGA | XGA |
| タッチパネル | ○ | ○ | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
■大型ハイグレードモデル(DVI-D付)
特徴:DVI-D、アナログRGB入力対応 / 金属キャビ付き
| インチ数 | 26 | 32 | 37 |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 680×405×115 | 810×480×115 | 930×550×115 |
| 表示解像度 | WXGA | WXGA | WXGA |
| タッチパネル | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
|
■スタンダードモデル
特徴:タッチ入力 / オープンフレームタイプ
| インチ数 | 10.4 | 12.1 | 15 |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 264×209×71 | 300×240×71 | 354×284×71 |
| 表示解像度 | VGA | SVGA | XGA |
| タッチパネル | ○ | ○ | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
特徴:タッチ入力 / オープンフレームタイプ
| 機能 | 仕様 | インターフェース | 備考 |
|---|---|---|---|
| CPU | 500MHz、MMX、3DNow! | - | AMD製 Geode LX800 |
| メモリ | DDR 333MHz/400MHz | SO-DIMM Slot×1 | 最大1Gバイト |
| ストレージ | IDE、UDMA mode5 | 2.0mmピッチ44ピン×1 | |
| グラフィック | 2D Graphic Processor 1600×1200 18/24bit(LCD) |
24bit CMOS LVDS シングル/デュアル |
|
| オーディオ | AC97、 スピーカ(モノラル) ヘッドホン |
ミニジャック×1 | |
| LAN | 100BaseT | RJ-45 | |
| タッチパネル | 4線式抵抗膜方式 | FCC4ピン | |
| USB | USB2.0 | USB×4 | |
| インバータ | 12V、1A | 5ピンヘッダ | S/Wによる調光 |
| スイッチ | 電源、リセット | 4ピンヘッダ | |
| 拡張スロット | 専用拡張スロット PCI2.2(3.3VIO) |
LPC、VIP PCIスロット×1 |
IO拡張オプション |
| OS | Windows XP, Windows XP Embedded, Linux | - | |
| BIOS | Insyde XpressROM BIOS | - |
![]() |
![]() |
||
| 地上波デジタルチューナーのカスタマイズや、その他デジタル機器・モジュールなどもご提供いたします。 | ![]() |