温湿度計 | 温度計 | 湿度計 | ||
---|---|---|---|---|
温度計 | 湿度計 | |||
写真 | ![]() |
![]() |
||
品番 | TK-220R・RA | TK-221R | TK-222R | |
測定範囲 | -20℃~50℃ 結露なきこと | 30%~90%RH 結露なきこと 温度5~50℃以外は湿度表示せず | -20℃~50℃ 結露なきこと | 30%~90%RH 結露なきこと 温度5~50℃以外は湿度表示せず |
測定精度 | ±0.5℃(-20℃~50℃) | ±3%~RH(30%~90%) | ±0.5℃(-20℃~50℃) | ±3%~RH(30%~90%) |
設定出力(オプション) | 上限・下限(-20℃~60℃) | 上限・下限(30%~90%) | 上限・下限(-20℃~50℃) | 上限・下限(30%~90%) |
使用センサー | モジュール / 有線で4点まで、測定可能 ※オプションケーブル装着時 | |||
電源 | DC12V 400mA(AC100Vアダプタ使用) | DC12V 300mA(AC100Vアダプタ使用) | ||
重量 | 約2.4kg | 約1,4kg | ||
寸法 | 532(W)×150(H)×35(D)mm | 312(W)×149(H)×35(D)mm | ||
オプション | センサー付き延長ケーブル/無線センサー/リモコン/リレー出力/RS-485端子 ※TK-220RAは除外(表示機能のみ) |
屋外仕様もラインナップがあります。※詳しくはお問い合わせ下さい。
山形県 K小学校
埼玉県 S大学
結成50周年記念として熱中症予防のためデジタル温湿度計を市内7か所の体育館へ設置・寄贈
荒尾市体育センター
荒尾高校体育館
有明高校体育館
海陽中学校
第三中学校
第四中学校
荒尾市体育館
S信用金庫
街中温湿度計
あぶくま洞
龍泉洞
業種 |
---|
電気機械器具製造業 |
電子部品製造業 |
金属製品製造業 |
医薬品製造業 |
繊維工業 |
食品製造業 |
印刷・同関業 |
業種 |
---|
自動車整備業 |
広告業 |
保険業 |
学校教育 |
生活関連サービス業 |
娯楽業 |
小売業 |