生業とするモノ創り一筋40余年。
時代の流れと共にモノ創りの概念も変化して参りましたが、変わらないものは「モノ創りはひと創り」「ひと創りはゆめ創り」の一貫した考えでした。
1986年黎明期の液晶事業への参入や1992年国際品質規格ISO9000の国内25番目の認証取得1988年には世界初の5釦式デジタルピッキングガイドシステムの商品化等決して力のある企業でもないのに常に新しい分野に恐れることなく、そしてコツコツと諦めず愚直を力に挑戦し続けてきたように思います。
弊社はこれから先もこの挑戦魂を大切にし、この日本で、この米沢の地で将来を展望しながら、人を育て、技を磨き、腕を鍛え商品を極めて開発から完成品までの一貫生産拠点としてパートナーシップ企業を目指し一流のお客様のご信頼とご期待にお応えして参りたいと思っております。どうか今後とも変わらぬご支援をお願い申し上げます。
会社名 | 株式会社タカハタ電子 |
---|---|
所在地 | 山形県米沢市窪田町窪田1188番地 |
設立 | 昭和49年6月12日(1974年) |
資本金 | 1億円 |
代表 | 代表取締役会長(CEO) 安房 毅 代表取締役社長(COO) 渡部 隆 |
敷地 | 土地:24,646m2(7,469坪)(内建物:10,480m2(3,175坪)) |
認定登録 | 国際品質規格 ISO9002(JMI-0025) 国際品質規格 ISO9001(JMI-0025) 環境国際品質規格 ISO14001(JQA-EM4480) 第3種医療機器製造販売業(06B3X10001) 医療機器国際品質規格 ISO13485(JQA-MD0038) SONY グリーンパートナー |
関連会社 | 高陽電子株式会社 〒992-0003 山形県米沢市窪田町窪田1228 テック協同組合 〒992-0003 山形県米沢市窪田町窪田1188 株式会社ティーワイテクノ 〒990-2334 山形県山形市蔵王成沢字町浦746 URL http://ty-techno.jp/ |
1974 | 株式会社タカハタ電子設立 |
---|---|
1976 | 家庭用VTR量産開始 |
1984 | インサーキットテスター(高速回路検査装置)開発販売 |
1985 | LEDを利用した各種表示機器の開発販売 |
1986 | インサーキットテスターAT9000発売開始 液晶テレビ生産に着手 |
1988 | デジタルピッキングシステム(物流仕分け装置)の販売開始 |
1989 | 液晶カラービューファインダー(世界初)の開発に成功 |
1992 | 国際品質規格ISO9002 全国25番目の認証登録 |
1994 | 国際品質規格ISO9001 認証登録 |
1998 | ニューロジスティック協同組合の設立 |
2005 | 環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001認証登録 |
2010 | 医療機器における 品質マネジメントシステムの国際規格ISO13485認証登録 第39回「山形県産業賞(個人:安房代表取締役)」受賞 |
2013 | 第三種 医療機器製造販売業 認可を取得 |
2016 | 11月 SONY グリーンパートナー取得 |
2017 | 9月 看護師向け世界最小有機EL「ナースライト」発売開始 12月 経済産業省「地域未来牽引企業」に認定 |
2018 | 8月 デジタル仕分け無線表示器用「充電機能付きマルチラック」販売開始 9月 国際物流総合展2018に出展 9月 安房代表取締役会長(CEO)就任 9月 渡部代表取締役社長(COO)就任 |
2019 | 1月 スマート工場展EXPO2019に出展 8月 ロジスティクスソリューションフェア2019に出展 9月 名古屋スマート工場EXPO2019に出展 10月 6次産業化EXPOに出展 |
2020 | 2月 スマート工場展EXPO2020に出展 2月 国際物流総合展2020に出展展 3月 小さい部品を瞬時にカウント 「パーツカウンター」発売開始 |
本社工場
東京営業所
名古屋営業所
大阪営業所
福岡営業所